JUNIORS U16

SPIELPLAN

Datum
Uhrzeit
Heimmannschaft
Auswärtsmannschaft
Ergebnis
28.04.2024 13:00 Uhr Schwäbisch Hall Unicorns U16 Holzgerlingen Twister U16 09:06
12.05.2024 12:00 Uhr Mannheim Bandits U16 Holzgerlingen Twister U16 00:42
16.06.2024 12:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Stuttgart Scorpions U16 00:00
23.06.2024 15:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Schwäbisch Hall Unicorns U16 22:21
07.07.2024 12:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Mannheim Bandits U16 41:00
13.07.2024 13:00 Uhr Stuttgart Scorpions U16 Holzgerlingen Twister U16 00:00

TABELLE

 

  Spiele Punkte Touchdowns
Schwäbisch Hall Unicorns U16
0 00 : 00 00 : 00
Holzgerlingen TwisterU16
0 00 : 00 00: 00
Stuttgart Scorpions U16
0 00 : 00  00: 00
Mannheim Bandits U16
0  00 : 00  00: 00