JUNIORS U16

SPIELPLAN

Datum
Uhrzeit
Heimmannschaft
Auswärtsmannschaft
Ergebnis
06.05.2023 12:00 Uhr Mannheim Bandits U16 Holzgerlingen Twister U16 0:0
21.05.2023 12:00 Uhr Schwäbisch Hall Unicorns U16 Holzgerlingen Twister U16 0:0
28.05.2023 10:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Mannheim Bandits U16 0:0
18.06.2022 10:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Stuttgart Scorpions U16 0:0
25.06.2023 TBD Stuttgart Scorpions U16 Holzgerlingen Twister U16 0:0
09.07.2023 10:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Schwäbisch Hall Unicorns U16 0:0

TABELLE

  Spiele Punkte Touchdowns
Holzgerlingen Twister U16
0  0 : 0  0 : 0
Mannheim Bandits U16
0  0 : 0  0 : 0
Schwäbisch Hall Unicorns U16
0  0 : 0  0 : 0
Stuttgart Scorpions U16
0  0 : 0  0 : 0