JUNIORS U16

SPIELPLAN

Datum
Uhrzeit
Heimmannschaft
Auswärtsmannschaft
Ergebnis
06.05.2023 12:00 Uhr Mannheim Bandits U16 Holzgerlingen Twister U16 22:30
21.05.2023 12:00 Uhr Schwäbisch Hall Unicorns U16 Holzgerlingen Twister U16 43:0
28.05.2023 10:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Mannheim Bandits U16 18:14
18.06.2022 10:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Stuttgart Scorpions U16 28:12
25.06.2023 TBD Stuttgart Scorpions U16 Holzgerlingen Twister U16 0:26
09.07.2023 10:00 Uhr Holzgerlingen Twister U16 Schwäbisch Hall Unicorns U16 0:0

TABELLE

 

  Spiele Punkte Touchdowns
Schwäbisch Hall Unicorns U16
4 8 : 0 201 : 0
Holzgerlingen TwisterU16
5 8 : 2 102 : 91
Stuttgart Scorpions U16
4  2 : 6  33 : 106
Mannheim Bandits U16
5  0 : 10  48 : 187